Contenuto medio in mg della composizione dell'acqua di mare
Sostanza | Simbolo | Mg./l | Sostanza | Simbolo | Mg./l |
Cloruro | Cl | 19300 | Ferro | Fe | 0.01 |
Sodio | Na | 10700 | Manganese | Mn | 0.005 |
Solfato | SO4 | 2700 | Rame | Cu | 0.01 |
Magnesio | Mg | 1300 | Zinco | Zn | 0.07 |
Calcio | Ca | 420 | Piombo | Pb | 0.004 |
Potassio | K | 370 | Selenio | Se | 0.004 |
Carbonato | HCO3 | 100 | Cesio | Cs | 0.002 |
Bromuro | Br | 60 | Uranio | U | 0.0015 |
Acido Borico | H3BO3 | 50 | Molibdeno | Mo | 0.0005 |
Stronzio | Sr | 10 | Torio | Th | 0.0005 |
Silicato | SiO4 | 3 | Cerio | Ce | 0.0004 |
Fluoruro | F | 1 | Argento | Ag | 0.0003 |
Alluminio | Al | 0.05 | Vanadio | V | 0.0003 |
Rubidio | Rb | 0.02 | Lantanio | La | 0.0003 |
Fosfato | PO4 | 0.03 | Ittrio | Y | 0.00003 |
Litio | Li | 0.07 | Nichel | Li | 0.0001 |
Bario | Ba | 0.05 | Scandio | Sc | 0.00004 |
Ioduro | J | 0.05 | Mercurio | Hg | 0.00003 |
Arsenico | As | 0.02 | Oro | Au | 0.00001 |
Percentuale Ammoniaca/Ammonio in rapporto al pH
pH | Ammoniaca % | Ammonio% |
7.00 | 0 | 100.00.00 |
7.02 | 1 | 99.00.00 |
7.04 | 1.05 | 98.05.00 |
7.06 | 2.05 | 97.05.00 |
7.08 | 4.05 | 95.05.00 |
8.00 | 7.00 | 93.00.00 |
8.02 | 10.00 | 90.00.00 |
8.04 | 15.00 | 85.00.00 |
8.06 | 20.00 | 80.00.00 |
8.08 | 28.00.00 | 72.00.00 |
9.00 | 38.00.00 | 62.00.00 |
9.02 | 50.00.00 | 50.00.00 |
Grammi litro di sale in rapporto alla densità ed alla temperatura
Temperatura | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 |
Densità | ||||||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1,002 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 4,7 | 4,9 | 5,2 |
1,004 | 5,4 | 5,6 | 5,7 | 6,3 | 6,5 | 6,8 | 7,5 | 7,9 | 8,6 | 9,4 | 9,7 | 10,5 |
1,006 | 9,3 | 9,7 | 9,9 | 10,7 | 10,9 | 11,3 | 12,1 | 12,6 | 13,4 | 14,2 | 14,6 | 15,4 |
1,008 | 11,9 | 12,3 | 12,6 | 13,5 | 13,7 | 14,2 | 14,9 | 15,2 | 15,9 | 16,6 | 17,0 | 17,7 |
1,01 | 13,2 | 13,7 | 13,9 | 14,9 | 15,1 | 15,6 | 16,2 | 16,6 | 17,2 | 17,8 | 18,2 | 18,8 |
1,012 | 15,8 | 16,3 | 16,5 | 17,5 | 17,7 | 18,2 | 18,8 | 19,1 | 19,8 | 20,4 | 20,7 | 21,3 |
1,014 | 18,3 | 18,8 | 19,1 | 20,1 | 20,3 | 20,8 | 21,4 | 21,7 | 22,3 | 22,9 | 23,2 | 23,8 |
1,016 | 22,2 | 22,7 | 22,9 | 24,0 | 24,2 | 24,7 | 25,4 | 25,7 | 26,4 | 27,1 | 27,4 | 28,1 |
1,018 | 24,7 | 25,2 | 25,5 | 26,5 | 26,8 | 27,3 | 28,1 | 28,4 | 29,2 | 30,0 | 30,3 | 31,1 |
1,02 | 26,0 | 26,5 | 26,8 | 27,8 | 28,1 | 28,6 | 29,4 | 29,8 | 30,6 | 31,4 | 31,8 | 32,6 |
1,022 | 28,6 | 29,1 | 29,4 | 30,5 | 30,7 | 31,3 | 32,0 | 32,4 | 33,2 | 34,0 | 34,4 | 35,1 |
1,024 | 31,2 | 31,8 | 32,0 | 33,1 | 33,4 | 34,0 | 34,7 | 35,1 | 35,8 | 36,5 | 36,9 | 37,6 |
1,026 | 35,0 | 35,6 | 35,9 | 37,1 | 37,4 | 38,0 | 38,8 | 39,2 | 39,9 | 40,7 | 41,1 | 41,9 |
1,028 | 37,6 | 38,2 | 38,5 | 39,7 | 40,0 | 40,7 | 41,5 | 41,9 | 42,8 | 43,6 | 44,1 | 44,9 |
1,03 | 38,8 | 39,4 | 39,8 | 41,0 | 41,4 | 42,0 | 42,9 | 43,3 | 44,2 | 45,1 | 45,5 | 46,4 |
Ossigeno disciolto in rapporto al contenuto di sale ed alla temperatura
Grammi/litro sali | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Temperatura | |||||
10 | 6,54 | 6,49 | 6,45 | 6,39 | 6,35 |
15 | 5,95 | 5,91 | 5,87 | 5,74 | 5,79 |
20 | 5,45 | 5,42 | 5,4 | 5,35 | 5,31 |
21 | 5,36 | 5,33 | 5,31 | 5,27 | 5,22 |
22 | 5,27 | 5,24 | 5,21 | 5,17 | 5,13 |
23 | 5,19 | 5,15 | 5,13 | 5,09 | 5,04 |
24 | 5,11 | 5,08 | 5,05 | 5,01 | 4,95 |
25 | 5,01 | 5,98 | 4,96 | 4,91 | 4,86 |
26 | 4,94 | 4,9 | 4,87 | 4,82 | 4,78 |
27 | 4,84 | 4,82 | 4,79 | 4,74 | 4,7 |
28 | 4,76 | 4,73 | 4,71 | 4,66 | 4,62 |
29 | 4,67 | 4,64 | 4,61 | 4,59 | 4,54 |
30 | 4,6 | 5,57 | 4,54 | 4,5 | 4,46 |
Tossicità di alcune sostanze
Nitriti | > 1,0 |
Nitrati | > 100-200 mg./litro (Pesci) |
Ammonio (pH > 7) | > 1,0 - 2,0 mg./litro |
Rame | > 05 - 01 mg./litro (Pesci) |
Cloro | > 25 mg./litro |
Valori ottimali in acquario
| Temperatura | 25-26 °C. |
| Densità | 1,023 |
| Salinità | 33 - 34 g./litro |
| Conduttività | 45 - 50 mS |
| pH | 8.0 la mattina - 8.3 la sera |
| KH | > 8° |
| Calcio | 400 - 450 mg./litro |
| Stronzio | 7 - 10 mg./litro |
| Iodio | 0,05 mg./litro |
| Ferro | < 0,05 mg./litro |
| Nitriti | Assenti |
| Nitrati | 10 - 30 mg./litro |
| Ammoniaca | Assente |
| Fosfati | < 0,2 - 0,3 mg./lito |
| Silicati | < 0,2 - 0,5 mg./litro |
Rapporto Conduttività, Percentuale salina e Densità
Conduttività a 25°C (mS/cm) | Percentuale salina (per mille) | Densità a 25°C (g/cm3) |
40 | 25,5 | 1,0187 |
41 | 26,2 | 1,0193 |
42 | 26,9 | 1,0198 |
43 | 27,7 | 1,0204 |
44 | 28,4 | 1,0209 |
45 | 29,1 | 1,0214 |
46 | 29,8 | 1,0220 |
47 | 30,5 | 1,0225 |
48 | 31,3 | 1,0232 |
49 | 32,0 | 1,0238 |
50 | 32,7 | 1,0244 |
Salinita' di alcuni mari
Mediterraneo | 36-38 g.l. |
Mar Rosso | 40 g.l. |
Costa Africa Orientale | 32-35 g.l. |
Ceylon | 30-34 g.l. |
Singapore | 30-32 g.l. |
Mare Caribico | 35 g.l. |
Florida | 34-35 g.l. |
Filippine | 30-34 g.l |
Giava | 32 g.l |




