Percentuale Ammoniaca/Ammonio in rapporto al pH
pH | Ammoniaca % | Ammonio% |
7.00 | 0 | 100.00.00 |
7.02 | 1 | 99.00.00 |
7.04 | 1.05 | 98.05.00 |
7.06 | 2.05 | 97.05.00 |
7.08 | 4.05 | 95.05.00 |
8.00 | 7.00 | 93.00.00 |
8.02 | 10.00 | 90.00.00 |
8.04 | 15.00 | 85.00.00 |
8.06 | 20.00 | 80.00.00 |
8.08 | 28.00.00 | 72.00.00 |
9.00 | 38.00.00 | 62.00.00 |
9.02 | 50.00.00 | 50.00.00 |
Ossigeno disciolto in rapporto alla temperatura
Ossigeno Grammi/litro | Temperatura |
10.9 | 10 |
9.8 | 15 |
8.8 | 20 |
8.7 | 21 |
8.5 | 22 |
8.4 | 23 |
8.3 | 24 |
8.1 | 25 |
8.0 | 26 |
7.9 | 27 |
7.8 | 28 |
7.6 | 29 |
7.5 | 30 |
Correlazione tra pH, kH e Anidride carbonica
KH\PH | 6.0 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.0 |
0.5 | 15 | 9.3 | 5.9 | 3.7 | 2.4 | 1.5 | 0.93 | 0.59 | 0.37 | 0.24 | 0.15 |
1.0 | 30 | 18.6 | 11.8 | 7.4 | 4.7 | 3.0 | 1.86 | 1.18 | 0.74 | 0.47 | 0.30 |
1.5 | 44 | 28 | 17.6 | 11.1 | 7.0 | 4.4 | 2.8 | 1.76 | 1.11 | 0.70 | 0.44 |
2.0 | 59 | 37 | 24 | 14.8 | 9.4 | 5.9 | 3.7 | 2.4 | 1.48 | 0.94 | 0.59 |
2.5 | 73 | 46 | 30 | 18.5 | 11.8 | 7.3 | 4.6 | 3.0 | 1.85 | 1.18 | 0.73 |
3.0 | 87 | 56 | 35 | 22 | 14 | 8.7 | 5.6 | 3.5 | 2.2 | 1.4 | 0.87 |
3.5 | 103 | 65 | 41 | 26 | 16.4 | 10.3 | 6.5 | 4.1 | 2.6 | 1.64 | 1.03 |
4.0 | 118 | 75 | 47 | 30 | 18.7 | 11.8 | 7.5 | 4.7 | 3.0 | 1.87 | 1.18 |
5.0 | 147 | 93 | 59 | 37 | 23 | 14.7 | 9.3 | 5.9 | 3.7 | 2.3 | 1.47 |
6.0 | 177 | 112 | 71 | 45 | 28 | 17.7 | 11.2 | 7.1 | 4.5 | 2.8 | 1.77 |
8.0 | 240 | 149 | 94 | 59 | 37 | 24 | 14.9 | 9.4 | 5.9 | 3.7 | 2.4 |
10 | 300 | 186 | 118 | 74 | 47 | 30 | 18.6 | 11.8 | 7.4 | 4.7 | 3.0 |
15 | 440 | 280 | 176 | 111 | 70 | 44 | 28 | 17.6 | 11.1 | 7.0 | 4.4 |
20 | 590 | 370 | 240 | 148 | 94 | 59 | 37 | 24 | 14.8 | 9.4 | 5.9 |
Tossicità di alcune sostanze
Nitrati | > 100-200 mg./litro |
| Nitriti | > 1,0 |
Ammonio (pH > 7) | > 1,0 - 2,0 mg./litro |
Rame | > 05 - 01 mg./litro |
Cloro | > 25 mg./litro |
Valori riscontrati in biotopi africani
| Lago Malawi | Lago Tanganica | Lago | Fiumi torrenti |
PH | 7.7-8.8 | 7.5-9.2 | 7.1-9.0 | 5.5-6.5 |
GH | 4-6 | 7-11 | - | >1 |
KH | 6-8 | 16-18 | - | >1 |
Conduttivita’ | 210-335 | 606-620 | 98-145 | 10-20 |
Temp. superficie | 24-29 | 24-29 | 24-29 | 24-26 |
Valori riscontrati in un tipico fiume thailandese
| Acqua alta | Acqua bassa | Acqua normale |
Temp. Aria °C. | 31 | 29 | 30 |
Temp. Acqua °C. | 25 | 26 | 26 |
Condutt. mS-cm1 | 25\21 | 27\23 | 26\22 |
pH | 6.3 | 5.6 | 5.5 |
gH | 0.15 | 0.08 | 0.17 |
Capacita’ Acidif. | 0.11 | 0.15 | 0.15 |
kH (Ca.Ac.X2,8) | 0.31 | 0.42 | 0.42 |
Redox mV | 260 | 235 | 245 |
CO2 | 8.25 | 14.3 | 13.5 |
O2 | 6.0 | 5.5 | 6.0 |
Ca | 0.8 | 0.6 | 0.69 |
Mg | 0.3 | 0.23 | 0.3 |
K | 1.62 | 1.35 | 1.65 |
Na | 2.50 | 3.30 | 2.6 |
HCO3 | 6.71 | 9.27 | 9.15 |
SO4 | 0.6 | 0.27 | 1.15 |
Cl | 2.62 | 4.5 | 8.0 |
PO4 | 0.3 | 0.05 | 0.648 |
NO3 | 506 | - | 0.47 |
NH4 | 0.05 | 0.06 | 0.02 |
Fe2 | 0.094 | - | 0.1 |
Fe3 | 0.063 | - | 0.02 |
Fe 2+3 | 0.162 | 0.29 | 0.12 |
Valori ottimali in acquario
Temperatura | 25-26 °C. |
pH | 8.0 la mattina - 8.3 la sera |
kH | 3-6 |
gH | 4-10 |
Ferro | < 0,05 mg./litro |
Nitriti | Assenti |
Nitrati | 20 - 30 mg./litro |
Ammoniaca | Assente |
Fosfati | < 0,2 - 0,3 mg./lito |
Silicati | < 0,2 - 0,5 mg./litro |




